Наличие на складе
Ноябрь 2023 год
Круг, Поковка круглая
Марка стали |
Диаметр, мм. |
Длина, мм. |
Кол-во, тн. (шт.) |
Марка стали |
Диаметр, мм. |
Длина, мм. |
Кол-во, тн. (шт.) |
36Н | 24 | 2410 | 0,009 | 3Х2В8Ф | 10 | 1800-2300 | 0,350 |
ХН60ВТ (ЭИ868) |
12 | 1500-1700 | 0,007 | 12 | 2100 | 0,300 | |
16 | 1500-1800 | 0,021 | 14 | 2100 | 0,182 | ||
ХН78Т (ЭИ435) |
40 | 1800 | 0,039 | 16 | 2500-2700 | 0,070 | |
62 | 2615 | 0,064 | 18 | 2300 | 0,278 | ||
100 | 2300 | 0,153 | 20 | 2100, 2630, 4550 |
0,130 | ||
ХН77ТЮР (ЭИ437Б) |
18 | 950-1300 | 0,021 | 25 | 2100 | 0,158 | |
32 | 1250 | 0,008 | 30 | 1750, 3290, 3460 |
0,060 | ||
ХН62ВМТЮ (ЭП708) |
20 | 1380 | 0,004 | 80 | 2400 | 0,096 | |
06ХН28МДТ (ЭИ943) |
230 ков. | 2400 | 3,300 | 145 | 1345, 1385 | 0,412 | |
Р18 | 1 | 1500 | 0,005 | 150 | 1315, 1425 | 0,420 | |
22 | 855 | 0,003 | 3Х2В8Ф-Ш | 490 | 160 | 0,260 | |
30 | 450-500 | 0,102 | 3Х10В2Ф | 200 ков. | 1780 | 0,457 | |
32 | 695, 700, 810, 815 |
0,021 | 3Х3М3Ф (ЭИ76) |
15 | 3200-3400 | 0,295 | |
38 | 580-895 | 0,033 | 115 | 2550 | 0,240 | ||
40 | 605, 610, 855, 860, 865 |
0,074 | 130 | 2550 | 0,268 | ||
60 | 535, 550, 630, 980 |
0,065 | 180 обточ. УЗК |
1300 | 0,280 | ||
70 | 480, 530 | 0,034 | Ø350/Ø160 | 50 | 0,028 | ||
80 | 570 | 0,101 | 20Х13 | 25 | 1290-1940 | 0,008 | |
Р6М5К5 | 10 | н/д | 0,061 | 30 | 1500-1600, 2090 |
0,029 | |
12 | н/д | 0,088 | Ø295/Ø40 | 75 | 0,039 | ||
16 | 850, 1170-1800 | 0,043 | 295 | 190 | 0,103 | ||
18 | 995 | 0,002 | 30Х13 | 200 ков. | 2445 | 0,670 | |
45 | 920 | 0,013 | 40Х13 | 155 | 20, 25, 1480 | 0,231 | |
Р6М5Ф3 | 53 | 1000 | 0,017 | 14Х17Н2 (ЭИ268) |
16 | 3900 | 0,030 |
Р6М5 | 2,2 сереб. | н/д | 0,200 | 30 | 4100 | 0,090 | |
8 | 2800-2900 | 0,073 | 200 ков. | 480-520 | 0,129 | ||
10 | 2800-2900 | 0,130 | 80Х20НС (ЭИ992) |
28 | 2330-3160 | 0,178 | |
16 | 1450, 2810 (2шт) | 0,012 | 95Х18 (ЭИ229) |
10 | 1650 | 0,007 | |
18 | 300-900, 1490 |
0,053 | 14 | 1700-3100 | 0,043 | ||
19 | 1800 | 0,020 | 18 | 3000 | 0,028 | ||
20 | 365, 370, 650-960 |
0,013 | 34 | 1000 | 0,008 | ||
25 | 870-1170 | 0,061 | 70 | 1680 | 0,044 | ||
30 | 1150 | 0,007 | 85 | 2400 | 0,106 | ||
40 | 560-750 | 0,038 | 100 | 1200 | 0,070 | ||
44 | 470 | 0,006 | 185 | 910 | 0,194 | ||
50 | 410, 1045 | 0,023 | 95Х13М3К3Б2Ф-ВИ (ЭП766-ВИ) |
23 | 2000 | 0,023 | |
54 ков. | 80, 90 | 0,004 | 95Х6М3Ф3СТ (ЭК80) |
32 | 3000 | 2,106 | |
55 | 635, 650 | 0,025 | 45 | 3000-4000 | 0,629 | ||
65 | 295 | 0,008 | 50 | 3000-4000 | 2,041 | ||
70 | 40, 60, 865 | 0,032 | 70 | 3000-4000 | 1,890 | ||
90 | 15, 27, 65 | 0,006 | 110Х18М-ШД | 25 | 2500-3000 | 0,106 | |
Р9 | 25 | н/д | 0,038 | 08Х17Т | 75 ков. | 1520 | 0,059 |
30 | 1945 | 0,012 | 90 ков. | 1540 | 0,068 | ||
55 | 520-610 | 0,042 | 08Х18Н10Т-Ш | 490 | 1100 | 1,628 | |
4ХВ2С | 100 | 2100 | 0,130 | 25Х13Н2 (ЭИ474) |
34 | 2765, 3130 | 0,044 |
185 ков. | 50 | 0,030 | 53 | 2350 | 0,039 | ||
190 ков. | 50 | 0,011 | 20Х23Н18 (ЭИ417) |
25 | 1950-2160 | 0,039 | |
5ХВ2С | 30 | н/д | 0,350 | 70 | 2830 | 0,084 | |
35 | 500-980 | 0,044 | 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) |
17 | 2320-2670 | 0,078 | |
80 | 2050, 2220, 2420 |
0,272 | 20 | 1015 | 0,003 | ||
250 | 990 | 0,387 | 40 | 1140 | 0,022 | ||
Ø330/Ø150 | 180 | 0,258 | 09Х16Н4Б (ЭП56) |
500 | 145 | 0,217 | |
6ХВ2С | Ø340/Ø160 | 100 | 0,385 | 10Х11Н23Т3МР (ЭП33) |
100 | 490 | 0,030 |
Ø420/Ø200 | 100 | 0,250 | 6Х7В7ФМ (ЭИ161) |
30 | 870, 960, 1000 | 0,016 | |
Ø480/Ø180 | 170 | 0,530 | 38 | н/д | 0,350 | ||
510 | 420 | 0,702 | 48 | н/д | 0,670 | ||
20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) |
90 ков. | 800 | 0,045 | 100 ков. | 1390, 1510, 1590 | 0,297 | |
115 ков. | 860 | 0,071 | 6Х6В3МФС (ЭП569) |
14 | н/д | 0,411 | |
130 ков. | 1015 | 0,115 | 16 | н/д | 0,704 | ||
20Х1М1Ф1БР (ЭП44) |
135 обточ. | 1200-1300 | 0,420 | 18 | н/д | 0,196 | |
12Х1МФ | 65 | 1715-2750 | 0,305 | 50 | 2615-3620 | 0,213 | |
75 | 3000 | 0,070 | 80 ков. | 1620, 1800, 2010, 2170 |
0,324 | ||
80 | 3000 | 0,234 | 100 | 1710 | 0,108 | ||
105 | 210 | 0,014 | 8Х4В2МФС2 (ЭП761) |
60 | 900 | 0,040 | |
280 ков. | 960 | 0,533 | 6Х3МФС (ЭП788) |
20 | 1415 | 0,004 | |
15Х1М1Ф | 330 ков. обточ. | 120 | 0,082 | 70 | н/д | 0,040 | |
25Х1МФ | 60 | н/д | 1,010 | 130 | 1500 | 0,790 | |
145 | 4270 | 0,560 | 16Х11Н2В2МФ (ЭИ962А) |
28 | 3000 | 0,046 | |
25Х2М1Ф | 42 | 2240, 3115, 3115 |
0,092 | 13Х15Н4АМ3-Ш (ЭП310-Ш) |
27 | н/д | 0,045 |
Х6ВФ | 40 | н/д | 0,762 | 35 | 2715 | 0,022 | |
50 | н/д | 0,674 | 50 отбточ. | 3000-3500 | 0,697 | ||
65 | 1900-2100 | 0,914 | Х15Н5Д2ТМ (ЭП225) |
100 | н/д | 0,360 | |
120 | 170 | 0,017 | 7ХГ2ВМФ (ЭП472) |
200 ков. | 1390 | 0,342 | |
125 ков. | 1020, 1170, 1400 | 0,335 | 7Х2СМФ | 120 ков. | 340 | 0,045 | |
140 | 1090 | 0,130 | 150 ков. | 290 | 0,052 | ||
170 | 305 | 0,054 | 200 ков. | 1350 | 0,353 | ||
185 | 405 | 0,087 | 38Х3НМ | 48 | 1460-2760 | 0,097 | |
195 | 520 | 0,121 | 40ХН2МА | 490 ков. | 195 | 0,296 | |
Х6Ф4М (ЭП770) |
170 ков. | 1150 | 0,184 | 510 ков. | 470 | 0,784 | |
Х12 | 30 | 3000-4000 | 0,076 | 600 ков. | 150 | 0,333 | |
50 | 1570-2800 | 0,238 | 840 ков. | 340 | 1,554 | ||
105 ков. | 1600 | 0,110 | 850 ков. | 840 | 4,462 | ||
140 ков. | 830, 920, 1100 | 0,340 | 860 ков. | 445 | 2,768 | ||
150 ков. | 30 | 0,004 | 40Х2Н2МА | 240 ков. | 1750 | 0,647 | |
185 ков. | 15 | 0,003 | 20Х2Н4А | 250 ков. | 2350 | 0,901 | |
Х12МФ | 16 | 2500-2940 | 0,179 | 12ХН3А | 10 | 3480 | 0,015 |
18 | 3000-5000 | 0,755 | 13 | 3630 | 0,023 | ||
50 | 3000 | 0,832 | 16 | 2580 | 0,040 | ||
78 ков. | 58 | 0,002 | 19 | 6000 | 1,500 | ||
100 | 590 | 0,036 | 20 | 3860 | 0,043 | ||
105 ков. | 45 | 0,003 | 30 | 4050 | 0,085 | ||
115 ков. | 95-100 | 0,072 | 32 | 3700 | 0,093 | ||
185 | 835 | 0,173 | 56 | 4000 | 0,213 | ||
360 ков. | 70 | 0,392 | 100 | 1490 | 0,092 | ||
Х12Ф1 | 12 | 2300-2700 | 0,032 | 140 | 970, 980 | 0,236 | |
14 | 1270 | 0,002 | 160 | 1025 | 0,163 | ||
16 | 5000 | 2,675 | 200 ков | 370 | 0,104 | ||
25 | н/д | 0,750 | 34ХН1М | 380 ков. | 300 | 0,300 | |
40 | 3000-4000 | 2,588 | 5ХНМ | 20 | н/д | 0,247 | |
50 | 1110, 1115 | 1,119 | 50 | 2670-4500 | 0,827 | ||
55 | 2520 | 0,047 | 60 | 4000 | 0,912 | ||
80 | 1380 | 0,056 | 70 | 1840 | 0,057 | ||
100 | 1000 | 0,060 | 90 | 2100 | 0,105 | ||
4Х4ВМФС (ДИ22) |
25 | 2700-3250 | 0,275 | 100 | 1715 | 0,103 | |
32 | 3050 | 0,210 | 290 ков. | 510 | 0,290 | ||
50 | 2440, 2570 | 0,078 | 480 ков. | 300 | 0,478 | ||
Ø240/Ø50 | 150 | 0,156 | 520 ков. | 180 | 0,350 | ||
Ø350/Ø160 | 210 | 0,356 | 5ХНВ | 70 | 2500-3000 | 0,960 | |
Ø460/Ø180 | 230 | 0,458 | 80 | 2220 | 0,067 | ||
5Х3В3МФС (ДИ23) |
30 | 2300-3300 | 0,171 | 9Х2МФ | 215 | 45 | 0,014 |
5Х2МНФ (ДИ32) |
150 | 2150 | 0,300 | 255 | 30 | 0,016 | |
4Х3М2ВФГС (ДИ41) |
100 | 1950 | 0,129 | 260 | 370 | 0,163 | |
05Х12Н6Д2МФСГТ (ДИ80) |
100 | 2000 | 0,122 | 280 | 155 | 0,124 | |
150 | 2030 | 0,280 | 290 | 115 | 0,080 | ||
155 | 480, 1720 | 0,480 | 355 | 10 | 0,013 | ||
16Х3НВФМБ-Ш (ДИ39-Ш) |
35 | 3000 | 0,890 | 500 | 2500 | 3,855 | |
40 | 3870 | 0,038 | 9Х5ВФ | 225 | 400 | 0,120 | |
45 | 4730 | 0,059 | У12А | 40 | 1010 | 0,010 | |
48 | 2485 | 0,034 | 100 | 890 | 0,054 | ||
50 | 4020 | 0,062 | У10А | 50 | 3000-4500 | 0,512 | |
70 | 3940, 4070, 4080 |
0,363 | 80 | 3000 | 1,500 | ||
90 | 2830 | 0,139 | 100 | 2380 | 0,142 | ||
4Х5В2ФС (ЭИ958) |
25 | 2975 | 1,612 | 120 | 4000-4500 | 2,235 | |
28 | н/д | 0,850 | 170 ков. обточ. | 980, 1400 | 0,462 | ||
30 | 2270 | 0,013 | 185 ков. обточ. | 1355, 1360 | 0,638 | ||
40 | 2680-3600 | 1,178 | 190 ков. | 965 | 0,216 | ||
50 | 2400-3500 | 0,823 | 220 | 710 | 0,214 | ||
56 | 1140-3400 | 0,291 | 225 | 700, 740 | 0,446 | ||
60 | 2600-4010 | 1,412 | 235 ков. | 935 | 0,320 | ||
80 | 510, 1970 | 0,096 | 240 ков. | 310 | 0,110 | ||
110 | 1235 | 0,209 | 270 ков. | 240 | 0,114 | ||
150 | 1650, 2660, 2665, 4030 |
1,568 | 280 | 215 | 0,103 | ||
150 ков. | 860 | 0,156 | 285 ков. | 240 | 0,122 | ||
180 | 840 | 0,174 | 510 ков. | 120 | 0,194 | ||
4Х5В2ФС-Ш (ЭИ958-Ш) |
490 обточ., УЗК |
305, 320 | 0,715 | У8А | 18 | н/д | 0,300 |
4Х5МФС | 30 | 4000-5000 | 0,450 | 20 | н/д | 1,300 | |
35 | 2200-3200 | 0,028 | 60 | 3000-4000 | 1,430 | ||
40 | 2920-3750 | 1,338 | 65 | н/д | 0,800 | ||
50 | 500, 510, 1770 |
0,051 | 70 | н/д | 2,300 | ||
195 ков. | 50 (2шт.) | 0,024 | 80 | 1615 | 0,063 | ||
390 ков. | 25 | 0,026 | 85 | 3840, 4830, 4710 |
0,600 | ||
4Х5МФ1С (ЭП572) |
280 ков. | 1500 | 0,744 | 90 | 1400-3400 | 0,699 | |
4Х5МФ1С-Ш (ЭП572-Ш) |
490 обточ., УЗК |
600 | 0,863 | 100 | 4000 | 1,140 | |
ХВГ | 16 | н/д | 0,006 | 120 | 990 | 0,087 | |
40 | 2600 | 0,187 | 140 | 1420 | 0,175 | ||
45 | 2900 | 0,036 | 150 | 4000 | 3,450 | ||
50 | 3200 | 0,050 | 160 | н/д | 0,530 | ||
65 | 1400 | 0,035 | 170 | 4960 | 1,154 | ||
75 | 1490, 2470 | 0,141 | 180 | 3000 | 2,800 | ||
105 ков. | 40 | 0,007 | 210 ков. | 1200 | 0,321 | ||
115 | 35 | 0,003 | 260 ков. | н/д | 0,875 | ||
120 ков. | 25 | 0,002 | 610 ков. | 250 | 0,630 | ||
130 ков. | 25, 30 | 0,012 | 9ХС | 16 | 4200-4900 | 0,050 | |
135 ков. | 25 | 0,002 | 18 рж | 4000 | 0,380 | ||
140 ков. | 20 | 0,003 | 20 | 2470-3985 | 0,166 | ||
145 ков. | 40 | 0,005 | 25 | 1250 | 0,005 | ||
150 ков. | 1325 | 0,197 | 34 | 2560 | 0,018 | ||
160 ков. | 30 | 0,006 | 50 | 2300, 3140, 3210 |
0,084 | ||
165 ков. | 65 | 0,011 | 55 | 3245 | 0,060 | ||
180 ков. | 1020 | 0,211 | 70 | 2535-2925, 4200 |
0,583 | ||
ХВСГФ | 210 ков. | 1480 | 0,362 | 100 | 2650-5165 | 1,487 | |
6ХВГ | 80 | 1670, 2685, 2830 |
0,335 | 9Х1 | 145 | 120 | 0,016 |
ШХ15 | 12 | н/д | 0,231 | 330 ков. | 22-35 | 0,020 | |
22 | 2400-3100 | 0,170 | 7Х3 | 16 | 3000-4000 | 0,693 | |
24 | 4000 | 0,510 | 20 | 5500 | 0,460 | ||
42 | 1740 | 0,027 | 22 | 3000-4000 | 0,450 | ||
53 | 2300-4000 | 1,300 | 25 | 6000 | 0,500 | ||
80 | 4000 | 1,350 | 30 | 3500 | 0,952 | ||
100 | 3700-4000 | 1,694 | 36 | 3000-4000 | 0,544 | ||
120 | 2600, 3300 | 0,595 | 40 | 4000 | 0,400 | ||
180 | 3200 | 0,640 | 50 | 2770, 2890, 3430, 3600, 3660, 3840, 3885 |
0,378 | ||
600 ков. | 400 | 0,946 | 8Х3 | 170 | 2180 | 0,390 | |
ШХ15СГ | 115 | 3650 | 0,300 | 65Г | 100 | 640, 1300, 1300, 1600 |
0,358 |
120 | н/д | 0,570 | 09Г2С | 40 | 1300 | 0,013 | |
600 ков. | 410 | 0,960 | 20Х | 40 | н/д | 0,122 | |
30ХМА | 130 | 2340 | 0,241 | ст.30 | 150 | 1375 | 0,187 |
35ХМА | 740 ков. | 300 | 1,406 | ст.45 | Ø580/Ø245 ков. | 320 | 0,636 |
Полоса, Квадрат, Поковки прямоугольные
Марка стали |
Толщина / ширина, мм. | Длина, мм. |
Кол-во, тн. (шт.) |
Марка стали |
Толщина / ширина, мм. | Длина, мм. |
Кол-во, тн. (шт.) |
Р18 | 4х45 | 1330-2800 | 0,179 | 3Х2В8Ф | 30х200 | 300 | 0,018 |
10х50 | 540 | 0,003 | 40х200 | 400 | 0,038 | ||
10х55 | 455 | 0,002 | 50х260 ков. | 400 | 0,049 | ||
10х65 | 385 | 0,002 | 60х360 ков. | 550 | 0,095 | ||
10х70 | 480 | 0,003 | 160х730 ков. | 1130 | 1,123 | ||
10х225 | 285 | 0,006 | 170х440 ков. | 1000 | 0,679 | ||
10х270 | 290 | 0,007 | 175х430 ков. | 1720 | 1,083 | ||
30х50 | 1010-1680 | 0,140 | 3Х3М3Ф (ЭИ76) |
65х110 | 650 | 0,037 | |
40х40 | 3000 | 0,020 | ХН78Т (ЭИ435) |
50х250 | 550 | 0,058 | |
9Х4М3Ф2АГСТ (ЭК42) |
4х45 | 1950-2700 | 0,088 | 80х200 | 550 | 0,075 | |
Р6М5 | 4х45 | 1560-1910 | 0,134 | 100х250 | 570 | 0,120 | |
7х38 | 755 | 0,002 | 95Х18 (ЭИ229) |
4х40 | 5000 | 0,266 | |
8х35 | 900 | 0,006 | 4х80 | 1500-2500 | 0,324 | ||
9х68 | 70-270 | 0,008 | 5х55 | 2000-2300 | 0,069 | ||
11х42 | 875 | 0,004 | 95Х18-Ш (ЭИ229-Ш) |
3х35 | 1500 | 0,018 | |
12х42 | 1000 | 0,005 | 3х40 | 2000-2500 | 0,126 | ||
12х65 | 220-340, 1825 |
0,027 | 08Х13 | 2,5х1500 | 6000 | 2,300 | |
13х41 | 1000 | 0,004 | 8х1500 | 3000-6000 | 0,855 | ||
13х42 | 990 | 0,005 | 10х1500 | 6000 | 2,840 | ||
14х41 | 850 | 0,005 | 20Х13 | 14х40 | 490 | 0,002 | |
15х42 | 1000 (3шт) | 0,015 | 17х365 | 410 | 0,023 | ||
16х55 | 520 | 0,004 | 40х200 ков. | 525 (2шт) | 0,074 | ||
17х80 | 245, 285, 360 |
0,010 | 65(95)х410 | 550 | 0,174 | ||
21х104 | 410 | 0,007 | 150х200 | 1250 | 0,310 | ||
30х30 | 170 | 0,002 | 200х200 | 680 | 0,205 | ||
Р6М5К5 | 22х45 | 1095 | 0,009 | 14Х17Н2 (ЭИ268) |
4х40 | 436-670 | 0,004 |
5ХВ2С | 35х105 ков. | 1050 | 0,035 | 70х185 ков. | 240 | 0,025 | |
35х110 ков. | 1050, 1060, 1100, 1130 |
0,282 | 09Х16Н4Б (ЭП56) |
90х155 ков. | 350, 370, 720 |
0,155 | |
40х115 ков. | 1010 | 0,048 | 25Х12Н2В2М2Ф (ЭП311) |
175х175 | н/д | 1,540 | |
40х120 ков. | 1150, 1160, 1220 |
0,137 | 6Х3МФС (ЭП788) |
200х200 | н/д | 0,890 | |
45х120 ков. | 1160 | 0,048 | 12Х18Н10Т | 2х385 | 395 | 0,002 | |
45х190 ков. | 290 | 0,020 | 128х130 | 1350 (2шт) | 0,334 | ||
60х160 ков. | 550 | 0,041 | 150х150 | 200 | 0,034 | ||
145х190 ков. | 290 | 0,065 | 180х230 ков. | 255 | 0,080 | ||
5ХВ2СФ | 18х100 ков. фрез. | 1170 | 0,025 | Х12МФ | 3х40 | 2000-2500 | 0,209 |
32х85 ков. | 1120 | 0,027 | 4х45 | 2200-2500 | 0,234 | ||
35х80 ков. | 1220 | 0,029 | 5х55 | 2050-2500 | 0,215 | ||
35х85 ков. | 1120-1190 | 0,238 | 22х84 ков. | 85 | 0,001 | ||
35х90 ков. | 1150 | 0,029 | 35х90 ков. | 175 | 0,005 | ||
40х120 ков. | 1140, 1150, 1160, 1170, 1190 |
0,316 | 45х155 ков. | 180 | 0,010 | ||
40х125 ков. | 1140, 1150 | 0,092 | 60х170 | 290 | 0,024 | ||
50х115 ков. | 1100 | 0,051 | 70х300 ков. | 1540 | 0,270 | ||
55х175 ков. | 1160, 1220 | 0,179 | Х12Ф1 | 4х40 | 2000-2500 | 0,093 | |
6ХВ2С | 10х50 | 2360 | 0,009 | 4х45 | 2000-2500 | 0,131 | |
25х90 ков. фрез. | 1145 | 0,021 | 5х55 | 2500 | 0,044 | ||
30х35 | 610 | 0,006 | 52х92 | 105 | 0,004 | ||
34х82 ков. | 1110 | 0,026 | 80х250 ков. | 1920 | 0,300 | ||
35х80 ков. | 1070, 1180, 1190 |
0,116 | Х12 | 4х45 | 2000-2500 | 0,197 | |
35х85 ков. | 1140-1230 | 0,265 | Х6ВФ | 4х45 | 1200-2500 | 0,089 | |
35х90 ков. | 1120 | 0,031 | 10х105 | 200 | 0,002 | ||
36х120 ков. | 1140 | 0,041 | 10х150 | 200 | 0,003 | ||
37х125 ков. | 1150 | 0,044 | 13х135 | 210 | 0,004 | ||
40х40 | 245 | 0,003 | 15х180 | 180 | 0,004 | ||
40х50 | 785 | 0,016 | 15х180 | 185 | 0,004 | ||
200х200 | 1100 | 1,150 | 15х170 | 180 | 0,004 | ||
250х250 | 1100 | 1,620 | 17х150 | 230 | 0,005 | ||
4Х4ВМФС (ДИ22) |
25х250 | 342 | 0,019 | 45х85 | 180 | 0,005 | |
30х150 | 3000 | 0,620 | ХВГ | 10х100 | н/д | 0,300 | |
30х270 | 465 | 0,028 | 13х57 | 2140 | 0,017 | ||
40х200 | 1075 | 0,069 | 20х100 | н/д | 0,300 | ||
45х380 | 380 | 0,060 | 20х225 | 300 | 0,017 | ||
50х85 | 400 | 0,015 | 25х45 | 250 | 0,002 | ||
57х115 | 380 | 0,020 | 30х100 | н/д | 0,300 | ||
60х330 ков. | 1960 | 0,320 | 40х65 | 435 | 0,009 | ||
80х115 | 380 | 0,031 | 50х50 | 95 | 0,002 | ||
80х120 | 290, 380 | 0,089 | 50х95 | 210 | 0,008 | ||
80х135 | 380 | 0,038 | 50х100 | 125 | 0,005 | ||
90х180 ков. | 190 | 0,025 | 50х125 | 135 | 0,007 | ||
90х190 ков. | 1320 | 0,188 | 60х60 | 125 | 0,004 | ||
100х330 ков. | 1120 | 0,310 | 60х100 | 210 | 0,010 | ||
110х240 ков. | 310 | 0,065 | 9ХВГ | 16х65 | 160-520 | 0,020 | |
110х255 ков. | 280 | 0,065 | 6ХВГ | 5х100 | 2280-2500 | 0,037 | |
110х270 ков. | 285 | 0,066 | 10х100 | 2170-2450 | 0,249 | ||
115х250 ков. | 290 | 0,065 | 9ХС | 4х40 | 2500-6000 | 0,070 | |
130х150 | 430 | 0,102 | 12х410 | 460 | 0,019 | ||
190х190 | 330 | 0,096 | 50х50 | 2200 | 0,535 | ||
5Х3В3МФС (ДИ23) |
50х150 | н/д | 0,550 | 7Х3 | 15х130 | 205 | 0,006 |
60х180 | н/д | 0,650 | 20(35)х90 | 590 | 0,015 | ||
5Х2МНФ (ДИ32) |
70х95 ков. | 900 | 0,053 | 25х105 | 590 | 0,019 | |
80х85 ков. | 990 | 0,063 | 30х140 | 200, 260 | 0,018 | ||
85х200 ков. | 1010 | 0,149 | 30х200 | 200 | 0,013 | ||
11Х4В2МФ3С2 (ДИ37) |
130х130 | н/д | 2,540 | 50х115 | 120 | 0,007 | |
140х140 | н/д | 0,334 | 70х200 | 200 | 0,029 | ||
05Х12Н6Д2МФСГТ (ДИ80) |
100х100 | н/д | 0,740 | 90х130 | 130 | 0,011 | |
4Х5МФС | 30х150 | н/д | 1,024 | 130х130 | 140 | 0,018 | |
40х200 | 1160 | 0,078 | 140х140 | 180 | 0,062 | ||
120х480 ков. | 1100 | 0,567 | 170х170 | 105 | 0,030 | ||
4Х5МФ1С (ЭП572) |
65х195 ков. | 200 | 0,021 | 60С2А | 45х250 | 1140 | 0,099 |
70х140 ков. | 140 | 0,012 | 65Г | 55х170 ков. | 320 | 0,024 | |
75х135 ков. | 140 | 0,012 | У10А | 4х60 | 5000 | 0,331 | |
85х110 ков. | 150 | 0,012 | 35х95 | 700 | 0,021 | ||
90х120 ков. | 250, 260 | 0,091 | 100х100 | 2100, 2365 | 0,359 | ||
4Х5В2ФС (ЭИ958) |
30х150 | 460 | 0,032 | 150х150 ков. | 630 | 0,122 | |
35х80 | 195 | 0,004 | 180х180 | 680 | 0,166 | ||
45х165 | 205 | 0,012 | 200х200 ков. | н/д | 0,368 | ||
50х70 | 135 | 0,004 | У8А | 4х610 | 2010 | 0,770 | |
50х120 | 220 | 0,011 | 5х500 | 1090 | 0,022 | ||
50х165 | 220 | 0,015 | 10х310 | 1100 | 0,027 | ||
55х100 | 125 | 0,005 | 10х550 | 580 | 0,026 | ||
55х160 | 225 | 0,015 | 12х400 | 930 | 0,036 | ||
60х65 | 1060, 1070 | 0,070 | 14х500 | 1910 | 1,257 | ||
60х100 | 120 | 0,006 | 15(35)х200 | 460 | 0,022 | ||
60х280 ков. | 1405 | 0,218 | 20х260 | 270 | 0,014 | ||
60х330 ков. | 1960 | 0,320 | 100х500 | 1800 | 1,210 | ||
65х80 | 410 | 0,034 | 120х120 | н/д | 0,650 | ||
70х180 | 190 | 0,018 | 125х210 | 210 | 0,058 | ||
80х300 ков. | 1210 | 0,258 | 140х170 | 330 | 0,064 | ||
95х130 ков. | 860 | 0,093 | 190х190 ков. | н/д | 0,324 | ||
100х330 ков. | 1100 | 0,630 | 200х200 ков. | н/д | 0,368 | ||
105х105 | 205 | 0,018 | 210х210 ков. | н/д | 0,404 | ||
175х175 | 485 | 0,117 | У7А | 10х400 | 1700 | 0,210 | |
5ХНВ | 40х110 ков. | 205 | 0,008 | 40Х | 160х555 ков. | 650 | 0,546 |
45х165 ков. | 210 | 0,013 | 45ХН | 70х360 | 1240 | 0,245 | |
85х290 | 300 | 0,184 | ст. 45 | 1,5х480 | 1480 | 0,009 | |
100х150 ков. | 180 | 0,021 | 2х690 | 1500 | 0,017 | ||
165х175 | 1600 | 0,385 | 2х1250 | 1250 | 0,025 | ||
5ХНМ | 15х90 ков. | 330 | 0,005 | 3х380 | 1250 | 0,011 | |
20х45 | 250 | 0,012 | 3х1250 | 2190 | 0,065 | ||
25х40 ков. | 270 | 0,002 | 4х100 | 1270 | 0,004 | ||
30(50)х100 | 300 | 0,001 | 4х300 | 880 | 0,009 | ||
32х57 ков. | 670 | 0,010 | 4х440 | 460 | 0,007 | ||
40х95 ков. | 150, 160 | 0,013 | 4х500 | 560 | 0,009 | ||
45х50 | 600 | 0,019 | 4х560 | 740 | 0,013 | ||
30(60)х500 ков. | 650 | 0,160 | 4х1250 | 1360 | 0,054 | ||
110х170 ков. | 170 | 0,029 | 4х1500 | 2400 | 0,115 | ||
125х284 ков.фрез | 318 | 0,091 | 5х690 | 1500 | 0,041 | ||
130х160 ков. | 210 | 0,041 | 5х920 | 1250 | 0,045 | ||
135х310 ков. | 335 | 0,124 | 5х1240 | 1200 | 0,060 | ||
145х310 ков. | 335, 340 | 0,250 | 5х1500 | 1650, 3000 | 0,274 | ||
12ХН3А | 20х80 ков. | 250 (300) | 0,004 | 6х250 | 480 | 0,006 | |
15-20х290 | 515 | 0,025 | 6х310 | 400 | 0,006 | ||
45(85)х55(95) | 150-205 | 0,014 | 6х800 | 1000 | 0,038 | ||
45х105 | 140 | 0,006 | 6х1250 | 1480, 2500 | 0,239 | ||
70х85 | 235 | 0,012 | 8х180 | 850 | 0,010 | ||
12Х2Н4А | 30х205 ков. | 285 | 0,014 | 8х330 | 560 | 0,012 | |
100х275 ков. | 205 | 0,047 | 8х380 | 910 | 0,023 | ||
ШХ15 | 10х35 | 2300 | 0,072 | 8х470 | 460 | 0,014 | |
25х100 | 105 | 0,003 | 8х1250 | 2500 | 0,198 | ||
50х90 ков. | 215 | 0,008 | 10х200 | 1000 | 0,016 | ||
7ХГ2ВМФ (ЭП472) |
30х115 ков. | 340 | 0,022 | 10х560 | 1000 | 0,044 | |
40х90 ков. | 290 | 0,009 | 10х670 | 920 | 0,049 | ||
38ХН3МА | 280х370 | 390 | 0,448 | 10х770 | 1020 | 0,063 | |
295х410 | 490 | 0,470 | 10х1030 | 1050 | 0,086 | ||
45ХН2МА | 160х225 ков. | 280 | 0,079 | 12х1210 | 1640 | 0,189 | |
210х600 ков. | 810 | 1,060 | 16х520 | 950 | 0,063 | ||
45ХН2МФА | 130х515 ков. | 670 | 0,355 | 20х160 | 730 | 0,022 | |
200х200 | 3210 | 1,020 | 25х90 | 250 | 0,004 | ||
